SEA CHARENTE
| Filters | Low draught |
|---|---|
| DWAT | 2100 |
| Hold / Hatch | 1 hold / 1 hatch Pontoon |
| Gt / Nt | 1.638 / 837 |
| Hatch 1 | 51,10 x 9,30 mtr |
| Loa | 82,45 mtr |
| Draught | 3,75 mtr |
| Homeport | Lemmer |
| Grain | 109.050 cbft |
| Flag | Dutch |
| Imo nr. | 9 155 676 |
| Hold 1 | 51,10 x 9,30 x 6.50 mtr |
| Bale | 109.050 cbft |
| Permissible loads | max. 12,0 mts psqm tanktop |
| Beam | 11,30 mtr |
| Dwcc S/W | 1.950 / 1.900 mts |
| Airdraught | 8,50 mtr |
| Built | 1 996 |



