EEMS STREAM
| Filters | Low draught | 
|---|---|
| DWAT | 3410 | 
| Hold / Hatch | 1 hold / 1 hatch Pontoon | 
| Gt / Nt | 2.153 / 1.121 | 
| Hatch 1 | 67,92 x 9,00 mtr | 
| Loa | 99,27 mtr | 
| Hold 2 | 33,18 x 9,00 x 6,70 mtr | 
| Draught | 4,56 mtr | 
| Homeport | Delfzijl | 
| Flag | Dutch | 
| Imo nr. | 9 559 638 | 
| Hold 1 | 34,74 x 9,00 x 6,70 mtr | 
| Permissible loads | max. 15,0 mts psqm tanktop | 
| Beam | 11,45 mtr | 
| Dwcc S/W | 3.250 mts | 
| Airdraught | 9,10 mtr | 
| Built | 2 010 | 



