EEMS RUNNER
| Filters | Container |
|---|---|
| DWAT | 5000 |
| Hold / Hatch | 2 holds / 2 hatches Pontoon |
| Gt / Nt | 3.169 / 1.680 |
| Hatch 1 | 25,00 x 11,20 mtr |
| Loa | 95,30 mtr |
| Hold 2 | 37,50 x 11,20 x 8,70 mtr |
| Draught | 5,72 mtr |
| Homeport | Delfzijl |
| Grain | 215.067 cbft |
| Flag | Dutch |
| Hatch 2 | 37,50 x 11,20 mtr |
| Imo nr. | 9 259 056 |
| Hold 1 | 25,00 x 11,20 x 8,70 mtr |
| Bale | 215.067 cbft |
| Permissible loads | max. 1,6 mts psqm deck |
| Beam | 13,40 mtr |
| Dwcc S/W | 4.750 / 4.650 mts |
| Airdraught | 17,00 mtr |
| Built | 2 003 |



