- Home
- Vlootlijst
- EEMSLIFT HENDRIKA
EEMSLIFT HENDRIKA
| Filters | Open top, Tweendeck, Heavy lift |
|---|---|
| DWAT | 4200 |
| Hold / Hatch | 1 hold / 1 hatch |
| Gt / Nt | 5460 / 1638 |
| Hatch 1 | 66,00 x 12,00 mtr - Open Top |
| Loa | 111.6 |
| Draught | 5.95 |
| Homeport | Delfzijl |
| Grain | 239 |
| Flag | Dutch |
| Imo nr. | 9 671 486 |
| Hold 1 | 45,2 x 11,5 x 10,58 (different TWD heights) |
| Bale | 239 |
| Permissible loads | Tweendeck: 3,5 t/sqm |
| Beam | 16.4 |
| Dwcc S/W | 3800 |
| Airdraught | 34 |
| Built | 2 015 |
| Geared | 2 x 150 mt |
| Hold 1-3 | 66,00 x 12,00 mtr |


