- Home
- Vlootlijst
- EEMS RIVER
EEMS RIVER
| Filters | Tweendeck |
|---|---|
| DWAT | 4000 |
| Hold / Hatch | 1 hold / 1 hatch Pontoon |
| Gt / Nt | 2.767 / 1.622 |
| Hatch 1 | 76,10 x 10,20 mtr |
| Loa | 89,93 mtr |
| Draught | 5,67 mtr |
| Homeport | Delfzijl |
| Grain | 197.500 cbft |
| Flag | Dutch |
| Imo nr. | 9 528 524 |
| Hold 1 | 61,30 x 10,20 x 8,99 mtr |
| Bale | 197.500 cbft |
| Permissible loads | max. 1,8 mts psqm tweendeck |
| Beam | 12,60 mtr |
| Dwcc S/W | 3.800 / 3.700 mts |
| Airdraught | 30,00 mtr |
| Built | 2 012 |



