- Home
- Vlootlijst
- EEMS COBALT
EEMS COBALT
| Filters | Low draught |
|---|---|
| DWAT | 2300 |
| Hold / Hatch | 1 hold / 1 hatch Pontoon |
| Gt / Nt | 1.666 / 861 |
| Hatch 1 | 55,80 x 10,20 mtr |
| Loa | 82,02 mtr |
| Draught | 3,85 mtr |
| Homeport | Delfzijl |
| Grain | 113.300 cbft |
| Flag | Dutch |
| Imo nr. | 9 013 062 |
| Hold 1 | 55,60 x 10,10 x 5,71 mtr |
| Bale | 110.800 cbft |
| Permissible loads | max. 8,0 mts psqm tanktop |
| Beam | 12,40 mtr |
| Dwcc S/W | 2.150 / 2.050 mts |
| Airdraught | 8,00 mtr |
| Built | 1 993 |
