- Home
- Vlootlijst
- EEMS DRAIT
EEMS DRAIT
| Filters | Container |
|---|---|
| DWAT | 3650 |
| Hold / Hatch | 1 hold / 1 hatch Pontoon |
| Gt / Nt | 2.218 / 1.178 |
| Hatch 1 | 62,52 x 10,12 |
| Loa | 89,40 mtr |
| Draught | 5,22 mtr |
| Homeport | Delfzijl |
| Grain | 154.996 cbft |
| Flag | Dutch |
| Imo nr. | 9 195 688 |
| Hold 1 | 62,52 x 10,12 x 7,11 mtr |
| Bale | 154.996 cbft |
| Permissible loads | max. 15,0 mts psqm tanktop |
| Beam | 12,50 mtr |
| Dwcc S/W | 3.450 / 3.300 mts |
| Airdraught | 21,00 mtr |
| Built | 2 000 |



