X
| DWAT: 800 - 2500 | |
|---|---|
| SHIP NAME | DWAT |
| JEANNY | 850 |
| LIFANA | 1450 |
| EEMS COAST | 1500 |
| EEMS DELFIA | 1500 |
| PRUDENCE | 1750 |
| BRAVERY | 1850 |
| WISDOM | 1850 |
| SEA CHARENTE | 2100 |
| SEA RISS | 2250 |
| SEA SHANNON | 2250 |
| ANMAR-S | 2300 |
| EEMS CHRYSTAL | 2350 |
| EEMS CARRIER | 2350 |
| DWAT: 2550 - 3300 | |
|---|---|
| SHIP NAME | DWAT |
| EEMS SERVANT | 2650 |
| EEMS SKY | 2650 |
| EEMS SOLAR | 2650 |
| EEMS SPACE | 2650 |
| EEMS SPIRIT | 2650 |
| EEMS SPRING | 2650 |
| EEMS SPRINTER | 2650 |
| EEMS STAR | 2650 |
| EEMS STREAM | 2650 |
| EEMS SUN | 2650 |
| RIMINI | 2650 |
| EEMS TRANSPORTER | 2800 |
| EEMS TRAVELLER | 2800 |
| FILIA ARIEA | 2800 |
| FILIA NETTIE | 2800 |
| BIESBOSCH | 2900 |
| RHODANUS | 2950 |
| HENDRIK S | 3150 |
| KLIFTRANS | 3150 |
| NOVATRANS | 3250 |
| DWAT: 3350 - 3950 | |
|---|---|
| SHIP NAME | DWAT |
| MARRY-S | 3450 |
| IDEAAL | 3500 |
| SCHOKLAND | 3500 |
| ARCTIC / nb | 3500 |
| NORDIC | 3500 |
| OCEANIC | 3500 |
| DEO VOLENTE | 3750 |
| EENDRACHT | 3750 |
| ATLANTIC | 3750 |
| DRAIT | 3750 |
| AMMON | 3800 |
| EEMS EXE | 3800 |
| EEMS DART | 3800 |
| EEMS DOLLARD | 3800 |
| HATHOR | 3800 |
| TJONGER | 3800 |
| ABIS BELFAST | 3900 |
| ABIS BERGEN | 3900 |
| ABIS BILBAO | 3900 |
| ABIS BORDEAUX | 3900 |
| ABIS BREMEN | 3900 |
| ABIS BRESKENS | 3900 |
| DWAT: 4000 - 6000 | |
|---|---|
| SHIP NAME | DWAT |
| MERWERIVER | 4000 |
| FIDUCIA | 4100 |
| EMUNA | 4550 |
| MOANA | 4550 |
| TASMAN | 4550 |
| REKEFJORD STONE | 4700 |
| EEMSLIFT CHRISTIAAN | 5000 |
| GITANA | 5000 |
| DC MERWESTONE | 5150 |
| ABIS CADIZ | 6000 |
| ABIS CALAIS | 6000 |
| ABIS CARDIFF | 6000 |
| ABIS CUXHAVEN | 6000 |
| ABIS DOVER | 6000 |
| ABIS DUBLIN | 6000 |
| ABIS DUNDEE / nb | 6000 |
| ABIS DUISBURG / nb | 6000 |
| JAGUAR | 6000 |
(nb = New building)



![You[Tube] Amasus Shipping channel](images/youtube_small.png)